APARTMÁNY MARMONT 2

VÝBER APARTMÁNU

Kliknutím vyberte želané poschodie.

POSCHODIE

 

Kliknutím na vybraný apartmán zobrazíte detail.

APARTMÁN

CENNÍK - APARTMÁNY MARMONT 2

Byt Izby Výmera m2 Balkón Terasa Cena bez DPH Cena s DPH Stav
1. NP
A1 2 30.60 m2 15.69 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
B1 2 42.78 m2 5.80 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
C1A 2 41.65 m2 7.00 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
C1B 2 41.65 m2 7.00 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
D1 3 45.50 m2 8.80 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
E1 2 30.60 m2 15.69 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
2. NP
A2 2 30.60 m2 5.80 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
B2 3 42.78 m2 5.80 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
C2 3 84.50 m2 14.00 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
D2 2 40.90 m2 2.90 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
E2 2 30.60 m2 5.70 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
F2 2 30.60 m2 5.70 m2 0,00 € 0,00 € Predaný
Pred objektom je možnosť zakúpiť si parkovacie miesto v cene 9000€ s DPH